Daftar Gaji Telkomsel Terbaru – Telkomsel telah lama menjadi salah satu provider yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.
Sejalan dengan misinya untuk melayani pelanggannya dengan baik. Beberapa produk dan layanannya telah digunakan oleh banyak orang, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Tak hanya itu, perusahaan ini juga terus menawarkan gaji dan tunjangan yang menggiurkan kepada karyawannya. Nah, jika Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan ini.
Yuk, simak seluk beluk profil, produk, benefit dan gaji Telkomsel di bawah ini.
Gaji Karyawan Telkomsel 2023
Telkomsel merupakan perusahaan dengan peringkat ke 1 untuk kategori kepuasan karyawan dengan gaji dan tunjangan Telkomsel.
Nah, sangat penasaran bukan? Berikut perkiraan gaji Telkomsel yaitu:
No | Jabatan/Posisi | Gaji per Bulan |
1 | Asisten manager HR/ Admin | Rp. 10.180.000 |
2 | Asisten manager Marketing | Rp. 13.000.000 |
3 | Asisten manager Finance/Akunting | Rp. 11.800.000 |
4 | Asisten manager IT/ Internet | Rp. 6.850.000 |
5 | Asisten manager Engineering | Rp. 11.250.000 |
6 | Asisten manager Sales | Rp. 4.670.000 |
7 | Manager divisi Marketing | Rp. 19.600.000 |
8 | Intern Pelayanan | Rp. 3.000.000 |
9 | Intern Sales | Rp. 2.420.000 |
10 | Intern Hukum/ Legal | Rp. 2.460.000 |
11 | Intern Marketing | Rp. 2.470.000 |
12 | Intern Business Development | Rp. 1.680.000 |
13 | Intern Logistik & Transportasi | Rp. 3.180.000 |
14 | Intern Finance | Rp. 3.500.000 |
15 | Intern IT/ Internet | Rp. 3.000.000 |
16 | Intern Public Relations | Rp. 2.200.000 |
17 | Intern Management Product | Rp. 3.800.000 |
18 | Intern Manufaktur | Rp. 3.900.000 |
19 | Intern HR/ Admin | Rp. 2.860.000 |
20 | Intern Profesional | Rp. 3.800.000 |
21 | Intern Desain | Rp. 3.260.000 |
22 | Intern Engineering | Rp. 1.750.000 |
23 | Manager IT/ Internet | Rp. 11.800.000 |
24 | Manager Logistik & Transportasi | Rp. 11.800.000 |
25 | Manager Managemen Product | Rp. 12.600.000 |
26 | Manager Sales | Rp. 9.850.000 |
27 | Manager Finance/ Akunting | Rp. 16.270.000 |
28 | Manager Engineering | Rp. 12.240.000 |
29 | Manager Riset | Rp. 24.480.000 |
30 | Manager Business Development | Rp. 10.900.000 |
31 | Manager Pelayanan | Rp. 3.950.000 |
32 | Manager Marketing | Rp. 17.600.000 |
33 | Auditor senior IT/ Internet | Rp. 12.980.000 |
34 | Auditor senior Engineering | Rp. 10.390.000 |
35 | Auditor senior Desain | Rp. 7.120.000 |
36 | Manager divisi senior Marketing | Rp. 38.130.000 |
37 | Manager divisi senior Business Development | Rp. 15.210.000 |
38 | Supervisor senior Business Development | Rp. 6.930.000 |
39 | Supervisor senior Finance | Rp. 7.360.000 |
40 | Supervisor senior HR/ Admin | Rp. 3.520.000 |
41 | Supervisor senior Marketing | Rp. 6.880.000 |
42 | Supervisor senior Pelayanan | Rp. 5.380.000 |
43 | Spesialis Pelayanan | Rp. 3.790.000 |
44 | Spesialis Marketing | Rp. 4.680.000 |
45 | Spesialis Business Development | Rp. 4.980.000 |
46 | Spesialis Sales | Rp. 3.850.000 |
47 | Spesialis HR/ Admin | Rp. 9.140.000 |
48 | Spesialis Public Relations | Rp. 8.840.000 |
49 | Spesialis Logistik & Transportasi | Rp. 1.800.000 |
50 | Spesialis Engineering | Rp. 9.850.000 |
51 | Spesialis Desain | Rp. 3.930.000 |
52 | Spesialis Finance | Rp. 11.800.000 |
53 | Spesialis IT/ Internet | Rp. 6.750.000 |
54 | Staf/ Eksekutif/ Officer Desain | Rp. 4.250.000 |
55 | Staf/ Eksekutif/ Officer Hukum | Rp. 4.400.000 |
56 | Staf/ Eksekutif/ Officer Profesional | Rp. 5.950.000 |
57 | Staf/ Eksekutif/ Officer Medis | Rp. 3.510.000 |
58 | Staf/ Eksekutif/ Officer Public Relations | Rp. 4.430.000 |
59 | Staf/ Eksekutif/ Officer Engineering | Rp. 5.820.000 |
60 | Staf/ Eksekutif/ Officer Finance | Rp. 5.100.000 |
61 | Staf/ Eksekutif/ Officer Marketing | Rp. 4.460.000 |
62 | Staf/ Eksekutif/ Officer Logistik & Transportasi | Rp. 3.520.000 |
63 | Staf/ Eksekutif/ Officer Pemerintahan | Rp. 1.860.000 |
64 | Staf/ Eksekutif/ Officer Pelayanan | Rp. 3.770.000 |
65 | Staf/ Eksekutif/ Officer Manajemen produk | Rp. 5.130.000 |
66 | Staf/ Eksekutif/ Officer HR/ Admin | Rp. 4.320.000 |
67 | Staf/ Eksekutif/ Officer Manufaktur | Rp. 4.270.000 |
68 | Staf/ Eksekutif/ Officer Business Development | Rp. 4.700.000 |
69 | Staf/ Eksekutif/ Officer Pendidikan | Rp. 4.850.000 |
70 | Staf/ Eksekutif/ Officer Sales | Rp. 5.930.000 |
71 | Staf/ Eksekutif/ Officer IT/ Internet | Rp. 5.330.000 |
72 | Supervisor Manajemen produk | Rp. 3.510.000 |
73 | Supervisor Marketing | Rp. 8.130.000 |
74 | Supervisor Hukum | Rp. 13.750.000 |
75 | Supervisor Engineering | Rp. 5.980.000 |
76 | Supervisor IT/ Internet | Rp. 8.890.000 |
77 | Supervisor Public Relations | Rp. 7.220.000 |
78 | Supervisor Sales | Rp. 8.460.000 |
79 | Supervisor Profesional | Rp. 4.980.000 |
80 | Supervisor HR/ Admin | Rp. 4.200.000 |
Detail gaji di atas adalah gaji rata-rata yang diterima karyawan Telkomsel. Namun nilai nominal di atas dapat berubah tergantung situasi dan kondisi perusahaan.
Tunjangan Karyawan Telkomsel
Tidak hanya Gaji Telkomsel, tunjangan karyawan Telkomsel juga bervariasi tergantung posisi karyawan.
Berikut ini adalah contoh beberapa tunjangan telkomsel untuk posisi yang berbeda:
- Asuransi kesehatan
- Tunjangan make up (Khusus untuk posisi CS)
- Uang lembur
- Bonus setiap kuartal
- Bonus voucher pulsa setiap bulan
- Reward voucher belanja
- Dan banyak lagi.
Catatan: Jumlah tunjangan yang diterima karyawan dari Telkomsel dapat bervariasi tergantung pada jabatan, wilayah, dan kinerja karyawan.
Baca Juga : Gaji Karyawan Indihome
Tentang Telkomsel
Telkomsel adalah nama dagang dari PT Telekomunikasi Seluler yang bergerak di bidang operator telekomunikasi seluler. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT. Telkom yang diresmikan pada tahun 1995.
Perusahaan ini sudah memiliki lebih dari 170 juta pelanggan dan pangsa pasar 60% di tahun 2020. Jangan salah, provider ini tidak hanya melayani pelanggan di Indonesia saja. Namun layanannya sudah banyak digunakan pada 200 negara.
Telkomsel berhasil meluncurkan layanan 5G pertama di Indonesia tahun ini. Layanan ini hanya bisa dinikmati di 6 lokasi, namun akan terus berkembang ke depannya.
Produk Telkomsel
Para provider Telkomsel memiliki berbagai produk yang dapat digunakan pelanggannya. Berikut produk-produknya, yaitu:
- Telkomsel PraBayar adalah Produk yang terdiri dari beberapa paket perdana yang dapat digunakan setelah terlebih dahulu melakukan pengisian pulsa. Terdiri dari Loop, Flexi Trendy, Kartu Facebook, Simpati, Kartu As, Flexi Prepaid, dan Kartu As Flexi.
- Telkomsel Halo adalah Layanan Telkomsel pertama dan diluncurkan pada tahun 1997. Namun, kini produk ini digabungkan dengan produk lain, yaitu Flexi Pascabayar, kartuHalo Flexi, dan Flexi Classy. Kemudian lebih dikenal dengan Telkomsel Halo.
- Telkomsel orbit adalah Layanan yang berupa perangkat modem WiFi untuk penggunaan di rumah. Tentu saja konsep dari produknya ini sama dengan produk WiFi lainnya.
- Grapari adalah Grapari (Graha Pari Sraya) adalah pusat layanan pelanggan Telkomsel. Layanan ini telah tersebar di seluruh Indonesia bahkan 80 Grapari telah mendapatkan sertifikasi ISO.
- Linkaja adalah layanan dompet digital. Pada awal pendiriannya dikenal dengan nama T-Cash dan kemudian berganti nama karena kerjasama dengan bank lain.
- Telkomsel Poin adalah Program Telkomsel hadir untuk menghargai pelanggan Telkomsel. Pelanggan dapat memperoleh poin jika melakukan upgrade minimal pulsa Rp. 50.000, namun untuk hanga selanjutnya yakni mengisi pulsa sebesar Rp. 5000 barulah akan mendapatkan 1 poin bagi kartu prabayar.
Diantara semua produk tersebut, kartu simpati adalah yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Karena meski harganya lebih mahal, kartu ini memiliki jaringan yang stabil dan menjangkau banyak tempat.
Ada banyak paket yang bisa digunakan pelanggan, seperti paket telepon, internet, dan SMS.
Tidak semua produk Telkomsel di atas, karena ada beberapa produk Telkomsel yang bekerja sama dengan pihak lain.
Misalnya Ilmupedia bekerja sama dengan Zenius, Telkomsel Proteksi bekerja sama dengan Allianz, paket Lionsgate Play bekerja dengan Lionsgate, dan masih banyak lagi.
Baca Juga : Gaji Pegawai Telkom Indonesia
Demikian penjelasan tentang Gaji Telkomsel dan Tunjangannya. Semoga bisa menjadi gambaran jika anda berminat untuk bekerja di perusahaan ini.